
热线:13834686349 / 15934102909
热线:13834686349 / 15934102909
HRZB标准阻尼光学平台

产品说明:
光学平台HRZB系列阻尼是一款常用光学平台,广泛应用于光学实验等领域。采用连接式高刚性支架,使安装起来非常简单,表面带阵列螺纹孔型隔振平台,集成精密橡胶阻尼隔振和水平调节轴承,具有较好隔振效果。台板采用不锈钢超导磁隔振平板,具有重量轻、高刚度、高阻尼等优点,经精密研磨处理,表面平面度高。回旋打磨工艺清除毛边,达到无反射、亚光效果。
应用于光学实验、光通信、光谱实验、激光干涉、全息应用、激光微细加工、精密计量仪器等领域。
平台台面分类:
焊接蜂窝台面、真蜂窝台面、
大理石台面、 无磁台面、
技术指标:
台面材质 | SUS430高导磁不锈钢 |
平台高度 | 800mm |
台面厚度 | 100mm/200mm/300mm(可选) |
平台平面度 | 0.02~0.05mm/600×600mm |
台面粗糙度 | ≤0.8um,台面亚光处理 |
固有频率 | x方向:3.5~6Hz Y方向:3.5~6Hz |
平台振幅 | 5um |
台面孔距 | 25mm×25mm |
台面孔径 | M6 |
平台承载 | 800kg/㎡ |
台面结构 | 三层夹心蜂窝结构 |
隔振方式 | 精密阻尼橡胶隔振 |
调节机制 | 水平调节轴承 |
水平调节方式 | 手动调节 |
调节高度 | ±10mm |
规格型号:
产品型号 | 规格mm | 支撑数量 | 台面厚度 | 台面重量kg |
HRZG-09-06 | 900*600*800 | 4 | 100 | 70 |
HRZG-10-08 | 1000*800*800 | 4 | 100 | 105 |
HRZG-12-08 | 1200*800*800 | 4 | 100 | 120 |
HRZG-15-09 | 1500*900*800 | 4 | 100 | 175 |
HRZG-15-10 | 1500*1000*800 | 4 | 200 | 225 |
HRZG-15-12 | 1500*1200*800 | 4 | 200 | 270 |
HRZG-16-10 | 1600*1000*800 | 4 | 200 | 240 |
HRZG-18-10 | 1800*1000*800 | 4 | 200 | 270 |
HRZG-20-10 | 2000*1000*800 | 4 | 200 | 300 |
HRZG-20-15 | 2000*1500*800 | 4 | 200 | 450 |
HRZG-24-12 | 2400*1200*800 | 4 | 200 | 430 |
HRZG-30-12 | 3000*1200*800 | 6 | 300 | 540 |
















