
热线:13834686349 / 15934102909
热线:13834686349 / 15934102909
大理石光学平台

产品说明
HRDL系列台面材料采用健康型天然大理石平台代替原有的钢结构平台,其明显优点是平面度好、质量大、稳定性好、耐腐蚀性强。
内置精密空气弹簧隔振系统,具备优异的隔振性能,自动调节水平功能。
该产品适用于平面度要求高的实验。技术指标:
平面度 | 00级 |
台面厚度 | 100mm/200mm/300mm/(可选) |
比重 | 2970〜3070 kg/m3 |
抗压强度 | 245〜254 MPa |
弹性模量 | 1.27〜1.47 GPa |
线膨胀系数 | 4.61x10-6/℃ |
吸水率 | <0.13% |
肖氏硬度 | 70Hs以上 |
规格型号:
产品型号 | 规格mm | 支撑数量 | 台面厚度 | 台面重量kg |
HRDL-09-06 | 900*600*800 | 4 | 130 | 196 |
HRDL-10-08 | 1000*800*800 | 4 | 150 | 336 |
HRDL-12-08 | 1200*800*800 | 4 | 150 | 403 |
HRDL-15-09 | 1500*900*800 | 4 | 180 | 680 |
HRDL-15-10 | 1500*1000*800 | 4 | 180 | 756 |
HRDL-15-12 | 1500*1200*800 | 4 | 180 | 907 |
HRDL-16-10 | 1600*1000*800 | 4 | 180 | 806 |
HRWQ-18-10 | 1800*1000*800 | 4 | 180 | 907 |
HRWQ-20-10 | 2000*1000*800 | 4 | 200 | 1120 |
HRWQ-20-15 | 2000*1500*800 | 4 | 200 | 1680 |
HRWQ-24-12 | 2400*1200*800 | 4 | 200 | 1612 |
HRWQ-30-12 | 3000*1200*800 | 6 | 250 | 2520 |
版权所有:山西华锐光电科技有限公司 备案号:晋ICP备2022003068号-1
















